<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:amp="http://www.adobe.com/amp/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Fotografie-TV - der erste deutsche Fotografie-Videopodcast</title>
	<atom:link href="http://fotografie-tv.de/?feed=podcast" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotografie-tv.de</link>
	<description>Video-Tutorials zum Thema Fotografie und der digitalen Nachbearbeitung von Fotos - jede Woche neu</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;video2brain GmbH </copyright>
		<managingEditor>office@fotografie-tv.de (video2brain GmbH)</managingEditor>
		<webMaster>office@fotografie-tv.de(video2brain GmbH)</webMaster>
		<category>Software How-To</category>
		<amp:logo></amp:logo>
		<amp:halfBanner></amp:halfBanner>
		<amp:banner></amp:banner>
		<amp:background></amp:background>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Fotografie-TV bietet Ihnen jede Woche ein neues Video-Tutorial. Die besten Trainer im deutschsprachigen Raum zeigen Ihnen alles rund um Fotografie und die digitale Nachbearbeitung von Fotos.</itunes:summary>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Education Technology"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Training"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>video2brain GmbH</itunes:name>
			<itunes:email>office@fotografie-tv.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://fotografie-tv.de/wp-content/feed_images/fotografie_300x300.jpg" />
		<image>
			<url>http://fotografie-tv.de/wp-content/feed_images/fotografie_144x144.jpg</url>
			<title>Fotografie-TV - der erste deutsche Fotografie-Videopodcast</title>
			<link>http://fotografie-tv.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Episode 171: Codecs und Formate</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep171-codecs-und-formate/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep171-codecs-und-formate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Filmen mit der DSLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Behalten Sie den Überblick bei Codecs und Formaten und staunen Sie, was in einem Container alles verpackt sein kann!
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Behalten Sie den Überblick bei Codecs und Formaten und staunen Sie, was in einem Container alles verpackt sein kann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep171-codecs-und-formate/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/685/0/foto_podcast_episode_171.m4v" length="27828154" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_171_small.jpg" />
<itunes:duration>2:56</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Behalten Sie den Überblick bei Codecs und Formaten und staunen Sie, was in einem Container alles verpackt sein kann! </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Behalten Sie den Überblick bei Codecs und Formaten und staunen Sie, was in einem Container alles verpackt sein kann!</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 170: Was ist das nur für eine Einstellung?</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-e170-was-ist-das-nur-fur-eine-einstellung/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-e170-was-ist-das-nur-fur-eine-einstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Street Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Blende, Verschlusszeit, ISO-Wert: Mit welchen Settings Thomas auf Motivsuche geht, richtet sich vor allem danach, womit er am schnellsten zum Schuss kommt.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blende, Verschlusszeit, ISO-Wert: Mit welchen Settings Thomas auf Motivsuche geht, richtet sich vor allem danach, womit er am schnellsten zum Schuss kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-e170-was-ist-das-nur-fur-eine-einstellung/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/680/0/foto_podcast_episode_170.m4v" length="46817509" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_170_small.jpg" />
<itunes:duration>4:55</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Blende, Verschlusszeit, ISO-Wert: Mit welchen Settings Thomas auf Motivsuche geht, richtet sich vor allem danach, womit er am schnellsten zum Schuss kommt. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Blende, Verschlusszeit, ISO-Wert: Mit welchen Settings Thomas auf Motivsuche geht, richtet sich vor allem danach, womit er am schnellsten zum Schuss kommt.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 169: Einsatzbeispiele für DSLRs</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep169-einsatzbeispiele-fur-dslrs/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep169-einsatzbeispiele-fur-dslrs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Filmen mit der DSLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Das Video nennt Beispiele, bei welchen Filmen DSLR-Kameras eingesetzt werden und erklärt, warum viele Kreative nicht mehr darauf verzichten wollen.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video nennt Beispiele, bei welchen Filmen DSLR-Kameras eingesetzt werden und erklärt, warum viele Kreative nicht mehr darauf verzichten wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep169-einsatzbeispiele-fur-dslrs/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/678/0/foto_podcast_episode_169.m4v" length="16880545" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_169_small.jpg" />
<itunes:duration>1:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Das Video nennt Beispiele, bei welchen Filmen DSLR-Kameras eingesetzt werden und erklärt, warum viele Kreative nicht mehr darauf verzichten wollen. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das Video nennt Beispiele, bei welchen Filmen DSLR-Kameras eingesetzt werden und erklärt, warum viele Kreative nicht mehr darauf verzichten wollen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 168: Gehäusearten / Kameratypen nach Gehäuseart</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep168-gehausearten-kameratypen-nach-gehauseart/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep168-gehausearten-kameratypen-nach-gehauseart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Basiswissen Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Gehäuseart ist ein Kriterium, um Kameras einzuteilen. Erfahren Sie mehr über die Bauformen und ihre wichtigsten Merkmale.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die Gehäuseart ist ein Kriterium, um Kameras einzuteilen. Erfahren Sie mehr über die Bauformen und ihre wichtigsten Merkmale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep168-gehausearten-kameratypen-nach-gehauseart/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/592/0/foto_podcast_episode_168.m4v" length="78127169" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_168_small.jpg" />
<itunes:duration>8:13</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Auch die Gehäuseart ist ein Kriterium, um Kameras einzuteilen. Erfahren Sie mehr über die Bauformen und ihre wichtigsten Merkmale. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Auch die Gehäuseart ist ein Kriterium, um Kameras einzuteilen. Erfahren Sie mehr über die Bauformen und ihre wichtigsten Merkmale.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 167: Fabrik – In der Dämmerung</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep167-fabrik-in-der-dammerung/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep167-fabrik-in-der-dammerung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Der Übergang von Tag zu Nacht bietet besonders für HDR-Fotografen interessante Möglichkeiten, einzigartige Bilder zu schaffen. Dabei hilft auch in diesem Film die HDR-Technik, den großen Kontrast zwischen künstlicher Beleuchtung und tiefen Schatten zu überbrücken.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Übergang von Tag zu Nacht bietet besonders für HDR-Fotografen interessante Möglichkeiten, einzigartige Bilder zu schaffen. Dabei hilft auch in diesem Film die HDR-Technik, den großen Kontrast zwischen künstlicher Beleuchtung und tiefen Schatten zu überbrücken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep167-fabrik-in-der-dammerung/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/590/0/foto_podcast_episode_167.m4v" length="53394901" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_167_small.jpg" />
<itunes:duration>5:40</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Der Übergang von Tag zu Nacht bietet besonders für HDR-Fotografen interessante Möglichkeiten, einzigartige Bilder zu schaffen. Dabei hilft auch in diesem Film die HDR-Technik, den ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Der Übergang von Tag zu Nacht bietet besonders für HDR-Fotografen interessante Möglichkeiten, einzigartige Bilder zu schaffen. Dabei hilft auch in diesem Film die HDR-Technik, den großen Kontrast zwischen künstlicher Beleuchtung und tiefen Schatten zu überbrücken.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 166: Schattenhaft – Champagner</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep166-schattenhaft-champagner/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep166-schattenhaft-champagner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Objekte im Detail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Mit Lichtreflexen und Schatten können Sie eine romantische Grundstimmung und gleichzeitig spannende Effekte erzeugen. Erfahren Sie in diesem Video, was Sie mit einer einzigen Lichtquelle erreichen können.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Lichtreflexen und Schatten können Sie eine romantische Grundstimmung und gleichzeitig spannende Effekte erzeugen. Erfahren Sie in diesem Video, was Sie mit einer einzigen Lichtquelle erreichen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep166-schattenhaft-champagner/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/588/0/foto_podcast_episode_166.m4v" length="78612445" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_166_small.jpg" />
<itunes:duration>8:22</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Mit Lichtreflexen und Schatten können Sie eine romantische Grundstimmung und gleichzeitig spannende Effekte erzeugen. Erfahren Sie in diesem Video, was Sie mit einer einzigen Lichtquelle ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mit Lichtreflexen und Schatten können Sie eine romantische Grundstimmung und gleichzeitig spannende Effekte erzeugen. Erfahren Sie in diesem Video, was Sie mit einer einzigen Lichtquelle erreichen können.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 165: Nikon D7000 - Standpunkt und Perspektive</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep165-nikon-d7000-standpunkt-und-perspektive/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep165-nikon-d7000-standpunkt-und-perspektive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Nikon D7000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufnahmen aus der Objektivkunde-Praxis werden verglichen und Sie erkennen deutlich, welches gestalterische Potenzial in verschiedenen Brennweiten steckt.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufnahmen aus der Objektivkunde-Praxis werden verglichen und Sie erkennen deutlich, welches gestalterische Potenzial in verschiedenen Brennweiten steckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep165-nikon-d7000-standpunkt-und-perspektive/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/586/0/foto_podcast_episode_165.m4v" length="10334036" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_165_small.jpg" />
<itunes:duration>5:48</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die Aufnahmen aus der Objektivkunde-Praxis werden verglichen und Sie erkennen deutlich, welches gestalterische Potenzial in verschiedenen Brennweiten steckt. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Aufnahmen aus der Objektivkunde-Praxis werden verglichen und Sie erkennen deutlich, welches gestalterische Potenzial in verschiedenen Brennweiten steckt.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 164: Striplight und Abschatter – Nur Wasser</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep164-striplight-und-abschatter-nur-wasser/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep164-striplight-und-abschatter-nur-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Objekte im Detail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[In der Objektfotografie spielen Proportionen und die richtige Positionierung eines Objekts im Bild eine wichtige Rolle. Sehen Sie in diesem Video, wie perfekt Sie ein Glas Wasser abbilden können, wenn Sie den Goldenen Schnitt beachten.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Objektfotografie spielen Proportionen und die richtige Positionierung eines Objekts im Bild eine wichtige Rolle. Sehen Sie in diesem Video, wie perfekt Sie ein Glas Wasser abbilden können, wenn Sie den Goldenen Schnitt beachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep164-striplight-und-abschatter-nur-wasser/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/584/0/foto_podcast_episode_164.m4v" length="129039455" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_164_small.jpg" />
<itunes:duration>13:35</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In der Objektfotografie spielen Proportionen und die richtige Positionierung eines Objekts im Bild eine wichtige Rolle. Sehen Sie in diesem Video, wie perfekt Sie ein ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In der Objektfotografie spielen Proportionen und die richtige Positionierung eines Objekts im Bild eine wichtige Rolle. Sehen Sie in diesem Video, wie perfekt Sie ein Glas Wasser abbilden können, wenn Sie den Goldenen Schnitt beachten.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 163: Boomstick</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep163-boomstick/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep163-boomstick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Let's Bounce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;BOOMSTICK&#8221;, oder &#8220;Wenn die Arme zu kurz sind&#8221;. Während des kompletten Videos hält unser Modell Janina mit nur einer Hand und völlig entspannt einen Sunbounce-PRO-Reflektor auf gut zwei Meter Höhe. Warum schwer, wenn es auch einfach geht? - mehr muss man dazu nicht sagen.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;BOOMSTICK&#8221;, oder &#8220;Wenn die Arme zu kurz sind&#8221;. Während des kompletten Videos hält unser Modell Janina mit nur einer Hand und völlig entspannt einen Sunbounce-PRO-Reflektor auf gut zwei Meter Höhe. Warum schwer, wenn es auch einfach geht? - mehr muss man dazu nicht sagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep163-boomstick/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/581/0/foto_podcast_episode_163.m4v" length="24093905" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_163_small.jpg" />
<itunes:duration>2:39</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Der "BOOMSTICK", oder "Wenn die Arme zu kurz sind". Während des kompletten Videos hält unser Modell Janina mit nur einer Hand und völlig entspannt einen ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Der "BOOMSTICK", oder "Wenn die Arme zu kurz sind". Während des kompletten Videos hält unser Modell Janina mit nur einer Hand und völlig entspannt einen Sunbounce-PRO-Reflektor auf gut zwei Meter Höhe. Warum schwer, wenn es auch einfach geht? - mehr muss man dazu nicht sagen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 162: Winterlandschaft – Auto-HDR am See</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep162-winterlandschaft-auto-hdr-am-see/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep162-winterlandschaft-auto-hdr-am-see/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Für ein Gegenlichtmotiv mit harten Schatten und hellen Spitzlichtern wählt Michael Jordan die Auto-HDR-Funktion der Sony Alpha 550 zur Bewältigung des hohen Dynamikumfanges.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für ein Gegenlichtmotiv mit harten Schatten und hellen Spitzlichtern wählt Michael Jordan die Auto-HDR-Funktion der Sony Alpha 550 zur Bewältigung des hohen Dynamikumfanges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep162-winterlandschaft-auto-hdr-am-see/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/579/0/foto_podcast_episode_162.m4v" length="41796625" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_162_small.jpg" />
<itunes:duration>4:27</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Für ein Gegenlichtmotiv mit harten Schatten und hellen Spitzlichtern wählt Michael Jordan die Auto-HDR-Funktion der Sony Alpha 550 zur Bewältigung des hohen Dynamikumfanges. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Für ein Gegenlichtmotiv mit harten Schatten und hellen Spitzlichtern wählt Michael Jordan die Auto-HDR-Funktion der Sony Alpha 550 zur Bewältigung des hohen Dynamikumfanges.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 161: Kinder spielen im Studio</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep161-kinder-spielen-im-studio/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep161-kinder-spielen-im-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Gesteuerte Lichtführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Man muss nicht immer Funkauslöser haben, um Studioblitze auszulösen – es geht auch der interne Blitz. Fotografieren Sie Kinder, so lassen Sie sie spielen, sodass Sie den Fotografen vergessen. Lernen Sie zudem in diesem Video, aus welchen Positionen Sie kreative Kindershots erstellen.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man muss nicht immer Funkauslöser haben, um Studioblitze auszulösen – es geht auch der interne Blitz. Fotografieren Sie Kinder, so lassen Sie sie spielen, sodass Sie den Fotografen vergessen. Lernen Sie zudem in diesem Video, aus welchen Positionen Sie kreative Kindershots erstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep161-kinder-spielen-im-studio/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/577/0/foto_podcast_episode_161.m4v" length="58966841" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_161_small.jpg" />
<itunes:duration>6:20</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Man muss nicht immer Funkauslöser haben, um Studioblitze auszulösen – es geht auch der interne Blitz. Fotografieren Sie Kinder, so lassen Sie sie spielen, sodass ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Man muss nicht immer Funkauslöser haben, um Studioblitze auszulösen – es geht auch der interne Blitz. Fotografieren Sie Kinder, so lassen Sie sie spielen, sodass Sie den Fotografen vergessen. Lernen Sie zudem in diesem Video, aus welchen Positionen Sie kreative Kindershots erstellen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 160: Perspektive – Brennweitenvergleich</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep160-perspektive-brennweitenvergleich/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep160-perspektive-brennweitenvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Nikon D7000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografie-tv.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Hier erstellt der Autor Aufnahmen mit verschiedenen Brennweiten, jedoch von unterschiedlichem Standpunkt aus. Damit ändert sich auch die Perspektive, wie Sie im Ergebnis sehen können.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier erstellt der Autor Aufnahmen mit verschiedenen Brennweiten, jedoch von unterschiedlichem Standpunkt aus. Damit ändert sich auch die Perspektive, wie Sie im Ergebnis sehen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep160-perspektive-brennweitenvergleich/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/feed/575/0/foto_podcast_episode_160.m4v" length="22572030" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_160_small.jpg" />
<itunes:duration>2:27</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Hier erstellt der Autor Aufnahmen mit verschiedenen Brennweiten, jedoch von unterschiedlichem Standpunkt aus. Damit ändert sich auch die Perspektive, wie Sie im Ergebnis sehen können. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hier erstellt der Autor Aufnahmen mit verschiedenen Brennweiten, jedoch von unterschiedlichem Standpunkt aus. Damit ändert sich auch die Perspektive, wie Sie im Ergebnis sehen können.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 159: Modeaufnahme</title>
		<link>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep159-modeaufnahme/</link>
		<comments>http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep159-modeaufnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

